Les champions de France de jeu de dames depuis les origines
| Année | Vainqueur | Ville organisatrice |
|---|---|---|
| 2025 | CORDIER Arnaud | Lyon |
| 2024 | CORDIER Arnaud | Compiègne |
| 2023 | CORDIER Arnaud | Chéu |
| 2022 | CORDIER Arnaud | Pierrefitte-Nestalas |
| 2021 | MACHTELINCK Kévin | Montpellier |
| 2020 | Annulé (Covid) | Bourgoin-Jallieu |
| 2019 | MACHTELINCK Kévin | Drancy |
| 2018 | CORDIER Arnaud | L’Herbergement |
| 2017 | MACHTELINCK Kévin | Riom |
| 2016 | CORDIER Arnaud | Lille |
| 2015 | CORDIER Arnaud | Tours |
| 2014 | CORDIER Arnaud | Chartres |
| 2013 | CORDIER Arnaud | Riom |
| 2012 | CORDIER Arnaud | La Roche-sur-Yon |
| 2011 | CORDIER Arnaud | La Couture |
| 2010 | CORDIER Arnaud | Toulouse |
| 2009 | DELMOTTE Thierry | Mont de Marsan |
| 2008 | CORDIER Arnaud | Lannion |
| 2007 | CORDIER Arnaud | Gravelines |
| 2006 | LOGNON Oscar | Lauzerte |
| 2005 | CORDIER Arnaud | Bourges |
| 2004 | DELMOTTE Gilles | Compiègne |
| 2003 | NICAULT Laurent | Lille |
| 2002 | NICAULT Laurent | Mont-de-Marsan |
| 2001 | CORDIER Arnaud | La Roche-Sur-Yon |
| 2000 | CORDIER Arnaud | Le Pradet |
Palmarès complet depuis 1906 disponible sur l’ancien site de la FFJD.
| Année | Vainqueur | Ville organisatrice |
|---|---|---|
| 2025 | MAGGIORE Fabrice | Saint-Georges-de-Didonne |
| 2024 | ALAVOINE Anthony | Saint-Georges-de-Didonne |
| 2023 | MONNET Pierre | Enval |
| 2022 | MAGGIORE Fabrice | Saint-Georges-de-Didonne |
| Année | Vainqueur | Ville organisatrice |
|---|---|---|
| 2025 | Drancy Damier Club | Anthy-sur-Léman |
| 2024 | Drancy Damier Club | Drancy |
| 2023 | Compiègne | Culan |
| 2022 | Entente Compiègne/Toulouse | Amilly |
Tous les palmarès (Juniors, Cadets, Vétérans, Minimes…) sur l’ancien site de la FFJD.
Fédération Française de Jeu de dames
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2026 Fédération Française de Jeu de Dames. Tous droits réservés.