Classement officiel des joueurs licenciés de la Fédération Française de Jeu de Dames
| Joueur_Id | # | Nom | Prénom | Capital Point | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13600 | 1 | NDJOFANG | Jean-Marc | 2641 | Sénior |
| 5083 | 2 | CORDIER | Arnaud | 2512 | Sénior |
| 6415 | 3 | MACHTELINCK | Kevin | 2432 | Sénior |
| 7977 | 4 | MBONGO | Thomy | 2418 | Sénior |
| 13420 | 5 | FOFANA | Ladji | 2393 | Sénior |
| 6629 | 6 | NICAULT | Laurent | 2362 | Vétéran |
| 12957 | 7 | WONTSE | Guy Berlin | 2295 | Vétéran |
| 10976 | 8 | NIAMI | Christian | 2285 | Sénior |
| 5362 | 9 | BERCOT | André | 2254 | Vétéran |
| 7958 | 10 | ALAVOINE | Anthony | 2247 | Sénior |
| 6018 | 11 | GUINARD | Luc | 2232 | Sénior |
| 5670 | 12 | KONE | Youssouf | 2226 | Sénior |
| 5805 | 13 | FAUCHER | Stéphane | 2208 | Vétéran |
| 5601 | 14 | DELMOTTE | Thierry | 2204 | Vétéran |
| 6805 | 15 | RABATEL | Jean-Pierre | 2193 | Sénior |
| 5736 | 16 | DUPLOUY | Sébastien | 2180 | Sénior |
| 5714 | 17 | DUBOIS | Jean-Pierre | 2179 | Vétéran |
| 13031 | 18 | YATSENKO | Anatolii | 2178 | Loisir |
| 6579 | 19 | MOSTOVOY | Georges | 2162 | Vétéran |
| 5600 | 20 | DELMOTTE | Gilles | 2156 | Vétéran |
| 5049 | 21 | CLEMENT | Jean-Loup | 2155 | Sénior |
| 10476 | 22 | D'EMMEREZ DE CHARMOY | Damien | 2155 | Sénior |
| 6787 | 23 | PRAUD | Jean-Lou | 2149 | Sénior |
| 11542 | 24 | OUEDRAOGO | Dasmane | 2149 | Sénior |
| 6632 | 25 | NIMBI | Fidèle | 2146 | Vétéran |
| 9030 | 26 | LECLERC | Anastase | 2144 | Sénior |
| 6411 | 27 | MACAUX | Henri | 2138 | Vétéran |
| 12953 | 28 | TOMI-NYAMSI | Maturin | 2126 | Sénior |
| 7239 | 29 | WOUTERS | André | 2098 | Loisir |
| 9669 | 30 | PAUL | Robin | 2096 | Sénior |
| 12411 | 31 | BATANTOU | Samba Wilfrid | 2095 | Sénior |
| 6544 | 32 | MINAUX | Serge | 2090 | Vétéran |
| 8309 | 33 | LEBON | Cyrille | 2084 | Sénior |
| 6418 | 34 | MAGGIORE | Fabrice | 2075 | Vétéran |
| 5655 | 35 | DESOMBRES | Pierre | 2071 | Vétéran |
| 10441 | 36 | MASSON | Tanguy | 2070 | Sénior |
| 5145 | 37 | DARRY | Boris | 2063 | Sénior |
| 5138 | 38 | DALMEIDA | Jean | 2063 | Vétéran |
| 6560 | 39 | MONNET | Pierre | 2054 | Sénior |
| 5295 | 40 | BADER | Jürgen | 2048 | Vétéran |
| 6811 | 41 | RAMASSAMY | Albert | 2041 | Vétéran |
| 7041 | 42 | TAILLEPIERRE | Romuald | 2038 | Sénior |
| 5127 | 43 | CUSSAC | David | 2035 | Vétéran |
| 5756 | 44 | DUVAL | Laurent | 2021 | Vétéran |
| 6798 | 45 | PRZEWOZNIAK | Richard | 2015 | Sénior |
| 5038 | 46 | CISSE | Papa | 2006 | Vétéran |
| 5589 | 47 | DELEU | Vianney | 2003 | Sénior |
| 6537 | 48 | MICHEL | Frédéric | 2002 | Vétéran |
| 5193 | 49 | DELATTRE | Laurent | 1999 | Vétéran |
| 5685 | 50 | DOCHERTY | William | 1997 | Sénior |
| 9678 | 51 | PAUL | François | 1992 | Sénior |
| 6740 | 52 | PILLENIERE | Cyrille | 1978 | Vétéran |
| 6948 | 53 | SANNIER | Gérard | 1973 | Vétéran |
| 6925 | 54 | SABAU | Francis | 1971 | Vétéran |
| 5421 | 55 | BLANPAIN | Régis | 1962 | Vétéran |
| 9470 | 56 | YOMBI | Patrice | 1961 | Sénior |
| 6743 | 57 | PINCEMAILLE | Pierre | 1958 | Vétéran |
| 6761 | 58 | PLANTIN | Mathieu | 1958 | Sympathisant |
| 5050 | 59 | CLEMENT | Julien | 1951 | Sénior |
| 10633 | 60 | DUBOIS | Alan | 1947 | Sénior |
| 6091 | 61 | HOBAYA | Mane Sour | 1946 | Vétéran |
| 6760 | 62 | PLANTIN | Jean-Paul | 1937 | Vétéran |
| 5584 | 63 | CARTON | Mickael | 1936 | Sénior |
| 5755 | 64 | DUVAL | Daniel | 1929 | Vétéran |
| 5770 | 65 | EMOLO | Michel | 1927 | Vétéran |
| 6462 | 66 | MARTENS | Raphaël | 1926 | Sénior |
| 11901 | 67 | MBENZA MATONDO | Gianny | 1926 | Sénior |
| 6625 | 68 | NGO | Bernard | 1925 | Vétéran |
| 5782 | 69 | ESTEBE | René | 1923 | Vétéran |
| 5781 | 70 | ESTEBE | Gabriel | 1910 | Vétéran |
| 5862 | 71 | FONTIER | Gérard | 1910 | Vétéran |
| 6350 | 72 | LESNES | Philippe | 1902 | Vétéran |
| 5304 | 73 | BALAVOINE | Daniel | 1896 | Sénior |
| 7071 | 74 | THINEY | Dominique | 1894 | Vétéran |
| 7243 | 75 | ZAHND | Frédéric | 1893 | Loisir |
| 4992 | 76 | CHARLES | Gilbert | 1891 | Vétéran |
| 6843 | 77 | RETIERE | Christophe | 1889 | Vétéran |
| 11299 | 78 | BERTRAND | Guillaume | 1887 | Sénior |
| 11548 | 79 | SITA | Raymond | 1884 | Sénior |
| 6132 | 80 | JANUEL | Claude | 1881 | Vétéran |
| 6719 | 81 | PERY | Alexandre | 1881 | Sénior |
| 5564 | 82 | CALLEGARI | Mickael | 1879 | Sénior |
| 5003 | 83 | CHATELET | Alain | 1878 | Vétéran |
| 6097 | 84 | HONTARREDE | Pascal | 1874 | Vétéran |
| 6905 | 85 | ROUGET | Daniel | 1867 | Sénior |
| 5730 | 86 | DUGAS | André | 1862 | Loisir |
| 5120 | 87 | CREVAT | Luc | 1858 | Vétéran |
| 5912 | 88 | GAREL | Stéphane | 1853 | Sénior |
| 5324 | 89 | BASIGLIO | Guy | 1841 | Vétéran |
| 6678 | 90 | PARAIS | Philippe | 1838 | Sénior |
| 9569 | 91 | LALEUW | Victor | 1826 | Sénior |
| 6485 | 92 | MATRA | Benoit | 1821 | Sénior |
| 6910 | 93 | ROUX | Gilles | 1820 | Vétéran |
| 6695 | 94 | PELLAT | Jean-Paul | 1808 | Vétéran |
| 10352 | 95 | LANNOY | Pierre | 1805 | Sénior |
| 4966 | 96 | CERON | Jacques | 1802 | Loisir |
| 12409 | 97 | BINATO | Mickaël | 1802 | Sénior |
| 6135 | 98 | JAUFFRIT | Pascal | 1800 | Sénior |
| 4997 | 99 | CHARPENTIER | Jean-Jacques | 1798 | Sénior |
| 5643 | 100 | DESCAMPS | Laurent | 1793 | Sénior |
| 7252 | 101 | OUAKNINE | Youval | 1789 | Sénior |
| 5011 | 102 | CHAZE | Jean | 1781 | Loisir |
| 6622 | 103 | NEVEU | Pierre | 1778 | Vétéran |
| 5511 | 104 | BOUZIDI | Erick | 1778 | Sénior |
| 6009 | 105 | GUILLAUMIN | Laurent | 1767 | Sénior |
| 6000 | 106 | GUERBERT | Christian | 1764 | Vétéran |
| 6099 | 107 | HORSOT | Simon | 1762 | Sénior |
| 7192 | 108 | VIDAL | Jean-Luc | 1758 | Vétéran |
| 6055 | 109 | HECQUET | Michel | 1754 | Loisir |
| 5126 | 110 | CUCHET | Daniel | 1753 | Vétéran |
| 10173 | 111 | PERRIN | Jean-Hugues | 1749 | Vétéran |
| 6075 | 112 | HERSZKOWICZ | Jean-Francois | 1746 | Vétéran |
| 5419 | 113 | BLANPAIN | Igor | 1743 | Vétéran |
| 6658 | 114 | OSTYN | Georges | 1743 | Vétéran |
| 6683 | 115 | PARVILLERS | Jean-Paul | 1743 | Vétéran |
| 13518 | 116 | VUILLEMEY | Guillaume | 1735 | Sénior |
| 6634 | 117 | NKULU | Yumba | 1725 | Vétéran |
| 10524 | 118 | BLAIN | Yann | 1725 | Sénior |
| 6924 | 119 | SABATER | Michel | 1724 | Vétéran |
| 7229 | 120 | WASTIAU | Serge | 1723 | Vétéran |
| 11551 | 121 | ODIA KALALA | Emmanuel | 1721 | Vétéran |
| 6758 | 122 | PLAISANT | Jean-Maurice | 1711 | Vétéran |
| 13614 | 123 | LARUE | ERIC | 1707 | Loisir |
| 7418 | 124 | KOPP | Vincent | 1704 | Sénior |
| 5509 | 125 | BOUYRIE | Arnaud | 1704 | Sénior |
| 7304 | 126 | CARRILLAT | Laurent | 1699 | Vétéran |
| 5560 | 127 | CAILLAUD | Jean | 1692 | Vétéran |
| 7113 | 128 | TRICAUD | Roland | 1684 | Loisir |
| 7157 | 129 | VANHOUTE | Quentin | 1682 | Sénior |
| 9481 | 130 | LATAPIE | Jean-François | 1680 | Vétéran |
| 7242 | 131 | YUSSUPOV | Artur | 1679 | Loisir |
| 9495 | 132 | POULLET | Didier | 1676 | Sénior |
| 5412 | 133 | BLACHERE | Andrée | 1672 | Loisir |
| 5535 | 134 | BRUIANT | Jacky | 1670 | Sénior |
| 6757 | 135 | PLAISANT | Georges | 1663 | Vétéran |
| 5413 | 136 | BLACHERE | Max | 1662 | Loisir |
| 6048 | 137 | HAUCHARD | Eric | 1662 | Sénior |
| 4999 | 138 | CHARRIER | Jocelyn | 1661 | Sénior |
| 10012 | 139 | LANNOY | Louis | 1661 | Sénior |
| 6218 | 140 | LANFREY | Daniel | 1659 | Vétéran |
| 5252 | 141 | ANIESA | Angel | 1655 | Vétéran |
| 6173 | 142 | KOPP | Patrick | 1655 | Vétéran |
| 6441 | 143 | MANGUIN | Jean-Luc | 1650 | Vétéran |
| 7035 | 144 | TAILLANDIER | Gilles | 1650 | Vétéran |
| 6437 | 145 | MANGANO | Laurent | 1638 | Sénior |
| 10295 | 146 | LALEUW | Juliette | 1636 | Sénior |
| 5375 | 147 | BERNARDEAU | Yves | 1635 | Vétéran |
| 6333 | 148 | LE QUANG | Thierry | 1634 | Vétéran |
| 6555 | 149 | MOLLE | Jacques | 1633 | Sympathisant |
| 5763 | 150 | EGELS | Freddy | 1632 | Vétéran |
| 5467 | 151 | BOTTE | Philippe | 1630 | Sénior |
| 5568 | 152 | CANTET | Michel | 1620 | Vétéran |
| 5045 | 153 | CLEMENCEAU | Jean | 1619 | Vétéran |
| 11266 | 154 | VIAL | Romain | 1618 | Junior |
| 6357 | 155 | LEVEQUE | Francis | 1607 | Vétéran |
| 10360 | 156 | LELONG | Victor | 1598 | Sénior |
| 5432 | 157 | BOCHATON | Stéphane | 1590 | Sénior |
| 6389 | 158 | LOPEZ | Pierre | 1588 | Vétéran |
| 7138 | 159 | VALLEJO | Alain | 1581 | Vétéran |
| 5231 | 160 | ALMANZA | Sophie | 1580 | Loisir |
| 5229 | 161 | ALMANZA | Antoine | 1574 | Vétéran |
| 6972 | 162 | SEGURA | Olivier | 1570 | Vétéran |
| 5451 | 163 | BONNAMY | Alain | 1567 | Vétéran |
| 6547 | 164 | MIQUEL | Régis | 1567 | Vétéran |
| 5683 | 165 | DJIRMENDJIAN | Paul | 1561 | Loisir |
| 6429 | 166 | MAISONNAVE | Guy | 1560 | Vétéran |
| 11271 | 167 | PRIGENT | Morgane | 1558 | Junior |
| 7033 | 168 | TAILLANDIER | Brice | 1555 | Loisir |
| 12294 | 169 | BOUCHER | Pascal | 1549 | Sénior |
| 7389 | 170 | DIEYE | Souleymane | 1547 | Sénior |
| 5795 | 171 | FALCK | Mario | 1546 | Vétéran |
| 6118 | 172 | HYENNE | Thierry | 1545 | Loisir |
| 5308 | 173 | BALSALOBRE | Antoine | 1543 | Sénior |
| 10758 | 174 | TUAZ | Emmanuel | 1542 | Loisir |
| 11388 | 175 | LEROY | Jean-Louis | 1542 | Vétéran |
| 5796 | 176 | FARCY | Jean-Louis | 1540 | Vétéran |
| 5310 | 177 | BANNERY | Jean-Pierre | 1539 | Sénior |
| 6777 | 178 | POTIER | Guy | 1537 | Vétéran |
| 6012 | 179 | GUILLET | Michel | 1532 | Vétéran |
| 6064 | 180 | HENAUT | Eric | 1532 | Sénior |
| 6979 | 181 | SERNICLAY | Gérard | 1531 | Vétéran |
| 7299 | 182 | BOURGOIN | Bernard | 1527 | Vétéran |
| 7126 | 183 | URANIE | Guy | 1526 | Vétéran |
| 5426 | 184 | BLOT | Régis | 1525 | Vétéran |
| 10874 | 185 | REVERDY | Anne | 1524 | Sénior |
| 11151 | 186 | ROGER | Pierre | 1522 | Vétéran |
| 6739 | 187 | PIGEON | Daniella | 1520 | Sénior |
| 11920 | 188 | FOULQUIER | Yves | 1515 | Vétéran |
| 6520 | 189 | MENU | Pierre | 1513 | Vétéran |
| 5721 | 190 | DUCOS | Norbert | 1510 | Sénior |
| 11993 | 191 | REZEL | Stéphane | 1510 | Sénior |
| 6247 | 192 | LAURENT | Christian | 1502 | Loisir |
| 12513 | 193 | MORGE | Hugo | 1502 | Cadet |
| 9964 | 194 | MORIN | Alain | 1501 | Sénior |
| 9877 | 195 | FORTUNAT | Bruno | 1496 | Loisir |
| 6182 | 196 | LABIS | Albert | 1493 | Vétéran |
| 6918 | 197 | RUFIN | Antoine | 1491 | Loisir |
| 6990 | 198 | SIMEON | Daniel | 1488 | Vétéran |
| 9942 | 199 | ZEGGAGH | Linda | 1488 | Sénior |
| 6086 | 200 | HILD | Bruno | 1486 | Vétéran |
| 12456 | 201 | CHANRY | Alain | 1483 | Vétéran |
| 5026 | 202 | CHOQUET | Alain | 1480 | Vétéran |
| 13611 | 203 | TRANSON | Pascal | 1478 | Vétéran |
| 9739 | 204 | TRAORE | ZANDIE | 1469 | Vétéran |
| 12071 | 205 | DE MEYER | Anne Minh | 1465 | Cadet |
| 11923 | 206 | BONNET | Eytan | 1461 | Sénior |
| 5617 | 207 | DE MEYER | André | 1454 | Vétéran |
| 13733 | 208 | BONNARD | Christophe | 1453 | Sénior |
| 12377 | 209 | INGUANEZ | Jean-Marie | 1448 | Vétéran |
| 6578 | 210 | MORIN | Jean-Pierre | 1427 | Loisir |
| 10954 | 211 | DEMOY | Francis | 1419 | Sénior |
| 7439 | 212 | RAFFIN | Bruno | 1393 | Sénior |
| 11338 | 213 | PATEREK | André | 1374 | Vétéran |
| 5953 | 214 | GILBERT | Marc | 1368 | Loisir |
| 13607 | 215 | CHEMOUL | Mehdi | 1366 | Sénior |
| 9451 | 216 | BAGUET | Pierre | 1360 | Loisir |
| 10940 | 217 | FERRAND | Marc | 1359 | Loisir |
| 13672 | 218 | SAYET | William | 1354 | Loisir |
| 8206 | 219 | JOUET | Jean-Louis | 1353 | Vétéran |
| 9428 | 220 | LECAUDE | Christian | 1352 | Sénior |
| 8337 | 221 | VILLAIN | Gilbert | 1351 | Loisir |
| 13601 | 222 | HORSOT | Maeva | 1344 | Junior |
| 10120 | 223 | CRESTON | Grégory | 1338 | Sénior |
| 9423 | 224 | RIBERAC | Virginie | 1337 | Sénior |
| 13134 | 225 | CADIEU | Patrick | 1332 | Loisir |
| 9585 | 226 | LALEUW | Jean | 1331 | Vétéran |
| 12514 | 227 | BLAIS | Alain | 1331 | Sénior |
| 5253 | 228 | ANSELMO | Charles | 1330 | Sénior |
| 10646 | 229 | BALIGAND | Ghislain | 1328 | Vétéran |
| 12358 | 230 | GUIHOT | Philippe | 1327 | Sénior |
| 13663 | 231 | JAMES | Olivier | 1314 | Loisir |
| 8188 | 232 | CHAUDRON | Georges | 1311 | Sénior |
| 13209 | 233 | DELOUCHE | William | 1309 | Loisir |
| 10089 | 234 | VITRY | José | 1298 | Vétéran |
| 11458 | 235 | FENE | Jackobson | 1297 | Sénior |
| 5523 | 236 | BRINDANI | Jean-Marie | 1296 | Loisir |
| 6780 | 237 | POUFFARY | André | 1288 | Vétéran |
| 5713 | 238 | DUBERTRAND | Bernard | 1284 | Vétéran |
| 11992 | 239 | PERALES | Jean-Claude | 1283 | Vétéran |
| 8091 | 240 | RENOIRE | Maurice | 1279 | Vétéran |
| 11822 | 241 | RICOL | Laurent | 1278 | Sénior |
| 12414 | 242 | BOUTON | Christophe | 1273 | Sénior |
| 10472 | 243 | HENRY | Stéphane | 1270 | Vétéran |
| 5219 | 244 | ALAVOINE | Mathieu | 1262 | Sénior |
| 9281 | 245 | ALTIERI | Raphael | 1261 | Vétéran |
| 4998 | 246 | CHARRIER | Eric | 1258 | Sénior |
| 7565 | 247 | LEMOINE | Gérard | 1255 | Loisir |
| 5333 | 248 | BEAUCHENE | Joel | 1253 | Sénior |
| 6819 | 249 | RAPIAT | Jean | 1251 | Loisir |
| 7288 | 250 | ANGIULI | Thierry | 1251 | Vétéran |
| 5326 | 251 | BASSET | Didier | 1247 | Vétéran |
| 7197 | 252 | VILATTE | Alain | 1244 | Loisir |
| 5123 | 253 | CROC | Robert | 1243 | Vétéran |
| 10656 | 254 | BEAUMONT | Pascal | 1241 | Loisir |
| 13488 | 255 | DROUIN | Patrick | 1235 | Loisir |
| 13661 | 256 | KHUJADZE | Platoni | 1223 | Sympathisant |
| 5382 | 257 | BERTIN | Maurice-Claude | 1214 | Sympathisant |
| 8909 | 258 | MERELO | Paul | 1200 | Loisir |
| 7626 | 259 | BAUDOIN | Alain | 1195 | Vétéran |
| 11916 | 260 | PERY | Antonin | 1195 | Sénior |
| 5825 | 261 | FERRAND | Marcellin | 1193 | Loisir |
| 11921 | 262 | HUET | François | 1182 | Loisir |
| 12432 | 263 | BILLOT | Daniel | 1175 | Loisir |
| 13938 | 264 | MENDELSBERG | Liora | 1173 | Sénior |
| 13662 | 265 | ANANG | Philip | 1165 | Sympathisant |
| 12453 | 266 | GATTOUFI | Karim | 1146 | Loisir |
| 8676 | 267 | THEODON | Francine | 1136 | Vétéran |
| 7463 | 268 | CARTON | Patrick | 1134 | Vétéran |
| 9939 | 269 | BRIGOT | Daniel | 1133 | Loisir |
| 7947 | 270 | WOJNAR | Annick | 1113 | Loisir |
| 11823 | 271 | BOURGET | Jacky | 1113 | Loisir |
| 7036 | 272 | TAILLANDIER | Marc | 1105 | Loisir |
| 10135 | 273 | METAIL | Brigitte | 1080 | Vétéran |
| 7303 | 274 | CARDUNER | Patrick | 1079 | Vétéran |
| 7437 | 275 | DUPLOUY | Gérard | 1077 | Vétéran |
| 5315 | 276 | BARBIER | Véronique | 1073 | Loisir |
| 10941 | 277 | BERNARD | Raymond | 1062 | Loisir |
| 10235 | 278 | MARGOTAT | Jean François | 1057 | Loisir |
| 12552 | 279 | CAZACU | Igor | 1057 | Sénior |
| 13501 | 280 | SOK | Morodork Mathieu | 1043 | Minime |
| 10013 | 281 | LANNOY | Christophe | 1041 | Vétéran |
| 9306 | 282 | MARIUS | William | 1037 | Loisir |
| 8212 | 283 | LE GAL | Annick | 1034 | Vétéran |
| 10938 | 284 | GAILLOT | Daniel | 1022 | Sénior |
| 11403 | 285 | ABANCOURT | José | 1022 | Loisir |
| 7369 | 286 | SEGUER | Jean-Pierre | 1017 | Loisir |
| 9953 | 287 | COMPEAU | Robert | 1017 | Loisir |
| 10889 | 288 | MONROCHE | Roger | 1016 | Loisir |
| 10891 | 289 | LEVEQUE-FRELING | Augustin | 1012 | Junior |
| 10943 | 290 | VINET | Gabriel | 1009 | Loisir |
| 10643 | 291 | LANNOY | Gwendoline | 1007 | Vétéran |
| 11567 | 292 | ALMANZA | Patricia | 1000 | Loisir |
| 11134 | 293 | THIESSON | Claude | 997 | Loisir |
| 9244 | 294 | AUVITU | Michel | 996 | Loisir |
| 9478 | 295 | GOUZI | Jean | 991 | Vétéran |
| 10124 | 296 | JOLO | Rony | 974 | Loisir |
| 10635 | 297 | GALLAS | Bernard | 974 | Loisir |
| 12724 | 298 | CHEVET | Roméo | 972 | Cadet |
| 12922 | 299 | PECCINI | Jean-Pierre | 963 | Loisir |
| 13730 | 300 | TRIBOULET | Adrien | 959 | Loisir |
| 10750 | 301 | DESCHARREAUX | Jean-Marie | 941 | Loisir |
| 5438 | 302 | BOIN | Françoise | 926 | Loisir |
| 11917 | 303 | PERY | Martin | 923 | Cadet |
| 13665 | 304 | JOUHANNEAU | Véronique | 922 | Vétéran |
| 10087 | 305 | RAUZDUEL | Bertin | 902 | Vétéran |
| 11136 | 306 | MOREIRA | Maria | 893 | Loisir |
| 10972 | 307 | LARTIGAU | Gilbert | 889 | Loisir |
| 13637 | 308 | ELLIAS | Antonin | 888 | Junior |
| 10106 | 309 | BERTRAND | René | 879 | Vétéran |
| 12543 | 310 | MIGEON-LUCAS | Clémence | 876 | Cadet |
| 13603 | 311 | BESNARD | Yvette | 869 | Loisir |
| 9290 | 312 | MARMION | Pierre | 868 | Loisir |
| 12591 | 313 | LUCCHINI | Ferreol | 851 | Cadet |
| 13074 | 314 | DONADIO | Marie-Hélène | 850 | Loisir |
| 13677 | 315 | HAROUNE | Nacer | 846 | Loisir |
| 11336 | 316 | PATEREK | Josiane | 833 | Vétéran |
| 12451 | 317 | CAZACU | Damian | 830 | Cadet |
| 11326 | 318 | PERROTIN | Olivier | 823 | Sénior |
| 11330 | 319 | DUTORDOIT | Didier | 810 | Vétéran |
| 13636 | 320 | RASSE | Bruno | 807 | Vétéran |
| 12470 | 321 | CHARRIER | Philippe | 802 | Loisir |
| 13970 | 322 | BISWAS | Shorjo | 797 | Sénior |
| 11769 | 323 | PARENT | Yoan | 788 | Cadet |
| 13597 | 324 | QUILLIEN | Alban | 785 | Minime |
| 8219 | 325 | LE GAL | Michel | 784 | Vétéran |
| 10936 | 326 | TREFOUX | Louna | 784 | Junior |
| 13750 | 327 | LEBAS | Maxime | 782 | Junior |
| 13675 | 328 | SOUCHON | Cédric | 761 | Sénior |
| 12462 | 329 | POTIER | Sophie | 722 | Loisir |
| 10645 | 330 | CARRE | Nathalie | 720 | Vétéran |
| 11563 | 331 | JIMENEZ | Doroteo | 705 | Vétéran |
| 13659 | 332 | PREVOST | Patrick | 703 | Loisir |
| 10766 | 333 | LARTIGAU | Aimée | 687 | Loisir |
| 13585 | 334 | OTTAVI | Françoise | 680 | Loisir |
| 13961 | 335 | STEFANUT | Cristina | 678 | Minime |
| 11627 | 336 | MONCIARDINI | Claude | 676 | Loisir |
| 12921 | 337 | ESTIVALS BARBIER | Manon | 646 | Loisir |
| 10973 | 338 | LE GAL | Katia | 643 | Loisir |
| 13062 | 339 | HERBST- HOBAYA | Liselotte | 630 | Loisir |
| 12653 | 340 | NEZBLANC | Emma | 627 | Minime |
| 13610 | 341 | SOK | Monica | 606 | Benjamin |
| 11571 | 342 | LEVEQUE | Simone | 605 | Loisir |
| 13072 | 343 | ALAVOINE | Nolan | 600 | Minime |
| 13549 | 344 | MERCIER | Alain | 600 | Loisir |
| 13609 | 345 | SERROUR | Naël | 600 | Benjamin |
| 7619 | 346 | LEFEBVRE | Jean-Marc | 0 | Loisir |
| 8093 | 347 | LEROY | Jean-Yves | 0 | Loisir |
| 8735 | 348 | SEGURA | Nicolas | 0 | Sympathisant |
| 8751 | 349 | LEGRAND | Jean-Pierre | 0 | Loisir |
| 9176 | 350 | SEGURA | Sylviane | 0 | Loisir |
| 11323 | 351 | ROUSSEAU | Jean-Pierre | 0 | Sympathisant |
| 11793 | 352 | THOMAS | Laurence | 0 | Loisir |
| 11986 | 353 | WASTIAU | Emmanuelle | 0 | Sympathisant |
| 11987 | 354 | EL AYANE | Youness | 0 | Sympathisant |
| 13079 | 355 | BALABAS | Mathis | 0 | Benjamin |
| 13520 | 356 | ALLET | Etienne | 0 | Minime |
| 13068 | 357 | HARICSH | Mokhtar | 0 | Sympathisant |
| 12463 | 358 | CROCHET | Eveline | 0 | Sympathisant |
| 13508 | 359 | HONGROIS POTIER | Eléonore | 0 | Sympathisant |
| 13529 | 360 | GUIDALI | Leandre | 0 | Minime |
| 13546 | 361 | ROUSSEAU | Sebastien | 0 | Sénior |
| 13593 | 362 | LEHER | Irene | 0 | Sympathisant |
| 13524 | 363 | CARLIER | Alexandre | 0 | Benjamin |
| 13535 | 364 | TERNAT | Mael | 0 | Minime |
| 13066 | 365 | BONETTI | Bruno | 0 | Sympathisant |
| 13511 | 366 | BELYAMANI | Adil | 0 | Sympathisant |
| 13081 | 367 | PANINI | Panini | 0 | Sénior |
| 13089 | 368 | SETTAH | Djilali | 0 | Loisir |
| 13094 | 369 | GALLIOT | Thomas | 0 | Sympathisant |
| 13095 | 370 | CHARBONNEAUX | Henri | 0 | Sympathisant |
| 13096 | 371 | NGO NLEND | Marie Victorine | 0 | Sympathisant |
| 13097 | 372 | GATEAU | Florian | 0 | Sympathisant |
| 13098 | 373 | RACLET | William | 0 | Sympathisant |
| 13099 | 374 | HENRY | Alexandre | 0 | Sympathisant |
| 13101 | 375 | LE GUILLOU | Nathalie | 0 | Sympathisant |
| 13102 | 376 | RENAUD | Pierrick | 0 | Sympathisant |
| 13510 | 377 | YUSSUPOV | Maya | 0 | Sympathisant |
| 13509 | 378 | SPINA | Gaia | 0 | Sympathisant |
| 13111 | 379 | LOEUILLET | Grégoire | 0 | Loisir |
| 13514 | 380 | MARCELO | Francisco | 0 | Sympathisant |
| 13515 | 381 | MUANGOU | Gervais | 0 | Sympathisant |
| 13513 | 382 | JUSZCZAK | Christophe | 0 | Sympathisant |
| 13512 | 383 | DAUBE | Corentin | 0 | Sympathisant |
| 13507 | 384 | GALALI | Rose | 0 | Sympathisant |
| 13506 | 385 | CHOPARD | Patty | 0 | Sympathisant |
| 13505 | 386 | POTIER | Bernadette | 0 | Sympathisant |
| 13589 | 387 | NOGRE | Grégory | 0 | Sympathisant |
| 13588 | 388 | BOUAKIRA | Arsène | 0 | Sympathisant |
| 13664 | 389 | PERRIER-ROND | Clémentine | 0 | Sénior |
| 13641 | 390 | LUCCHINI | Laurence | 0 | Loisir |
| 13684 | 391 | LALEUW | Daphné | 0 | Vétéran |
| 13690 | 392 | MEHDANI | Benjamin | 0 | Sympathisant |
| 13692 | 393 | BAU | TINEO | 0 | Benjamin |
| 13695 | 394 | DESRUELLE | Hugo | 0 | Minime |
| 13699 | 395 | VORAIN | Jean-Michel | 0 | Loisir |
| 13755 | 396 | DUBOIS | Florine | 0 | Minime |
| 13732 | 397 | SEGURA | Clarisse | 0 | Poussin |
| 13721 | 398 | DESCARPENTRIES | Hugues | 0 | Sénior |
| 13739 | 399 | MASURE SMOLAREK | Sacha | 0 | Minime |
| 13738 | 400 | SMOLAREK | Catherine | 0 | Sympathisant |
| 13804 | 401 | MARTIN J | Jose | 0 | Loisir |
| 13740 | 402 | SMOLAREK | Camille | 0 | Cadet |
| 13741 | 403 | MASURE SMOLAREK | Jules | 0 | Benjamin |
| 13742 | 404 | PLANTIN | Emilio | 0 | Minime |
| 13743 | 405 | PLANTIN | Célia | 0 | Cadet |
| 13744 | 406 | ARAUJO RAZAO | Cécile | 0 | Sympathisant |
| 13749 | 407 | SEGURA | FABRICE | 0 | Loisir |
| 13751 | 408 | TENAILLE | Celine | 0 | Sympathisant |
| 13800 | 409 | AKHMATOVA | Elena | 0 | Sympathisant |
| 13803 | 410 | MUSNIER | Andrée | 0 | Sympathisant |
| 13920 | 411 | GORGET | Thierry | 0 | Loisir |
| 13941 | 412 | FIRPION | Raphaël | 0 | Sénior |
| 13922 | 413 | AGIN | Laurent | 0 | Loisir |
