Problémisme — Conseil Technique du Problème
Mise à jour au 1er avril 2021.
| Nom, Prénom | Points | Titres |
|---|---|---|
| TAVERNIER, Alain | 416 | GMI (2002), MI (1992), GMN (1995), MN (1991) |
| AVID, Germain | 256 | GMI HC (1988), GMN (1960), MN (1960) |
| FOURGOUS, René | 219 | GMI HC (1992), GMN (1973), MN (1968) |
| SABATER, Michel | 127 | GMN (1995), MN (1982) |
| DUMAS, Gérard | 113 | GMN (2000), MN (1995) |
| POST, Georges | 108 | MI HC (1990), GMN (1978), MN (1960) |
| TORRES, Jean-Paul | 102 | MI (1992), GMN (1994), MN (1992) |
| REPETTO, Etienne | 93 | GMN (1986), MN (1974) |
| VERMEULEN, Alain | 90 | GMN (2006), MN (1995) |
| DALMAN, Louis | 72 | MN (1960) |
| PEREZ, François | 71 | MN (1987) |
| DOUBOVY, Nicolas | 67 | MN (2012) |
| ROMON, Christian | 67 | MN (2000) |
| DUMOND, Martial | 67 | MN (1987) |
| COUPLET, Maurice | 66 | MN (1963) |
| NICOLAS, Maurice | 66 | MN (1960) |
| CAMUS, René | 58 | MN (1967) |
| PATRY, Jean-Claude | 50 | MN (2006) |
| CORDIER, Henry | 46 | MN (1995) |
| FAUGIER, Maurice | 42 | MN (1987) |
| CHAZE, Jean | 41 | MN (1987) |
| ARTIGALA, Georges | 40 | MN (1982) |
| DEVAUCHELLE, Bernard | 38 | |
| JUNCA, Gilbert | 26 | |
| MELINON, Antoine | 26 | MN (1995) |
| CERON, Jacques | 25 | |
| ANTONI, Charles | 24 | |
| CHAREYRE, Elysée | 23 | |
| PUERTOLAS, Marcel | 23 | |
| AVENEL, Marius | 18 | |
| GARLOPEAU, Pierre | 17 | MN (1977) |
| KHOKHLOFF, Emile | 17 | |
| JAUFFRIT, Pascal | 16 | |
| VOLAND, Francis | 16 | |
| RENARD, Guy | 15 | |
| REZEL, Stéphane | 15 | |
| QUENOT, Julien | 13 | |
| VANDAMME, Jean-Guy | 13 | |
| ANTON, Angel | 12 | |
| AVID, René | 12 | |
| LEBOURG, Lucien | 12 | |
| TROALEN, André | 12 | |
| LAURENT, Franck | 12 | |
| BALMES, Camille | 10 | |
| DEFOY, Georges | 10 | |
| SELLIER, Marcel | 10 | |
| AUBERT, Thierry | 9 | |
| BETHOUX, Camille | 9 | |
| DEVERS, Georges | 9 | |
| DEVISME, Pierre | 9 | |
| VANSANTE, Guy | 9 | |
| SAB, Amed | 9 | |
| BARLET, Jean | 8 | |
| MAUBON, Jean | 8 | |
| MELINON, André | 8 | |
| BONNOTTE, A. | 8 | |
| CORNU, Julien | 7 | |
| LECOMTE, Maurice | 7 | |
| PAUSE, René | 7 | |
| GALDIN, D. | 7 | |
| DALMAN, Marc | 6 | |
| DUCLERE, Jean-Marie | 6 | |
| NICOLAS, Roger | 6 | |
| FERRIOL, Albert | 6 | |
| BAUER, René | 5 | |
| DELABRE, Jules | 5 | |
| GUALDON, Maurice | 5 | |
| NESME, Jean | 5 | |
| MASSANNES, Alexandre | 5 | |
| DUPOUY, Gérard | 4 | |
| LANKAR, Auguste | 4 | |
| MAGNET, Valentin | 4 | |
| LORENTE, Ginés | 3 | |
| OUSSET, Paul | 3 | |
| NIEL, Jeanne-Marie | 3 | |
| CHERIN, Jacques | 2 | |
| FOUSSEREAU, Marcel | 2 | |
| THELIER, Pierre | 2 | |
| DAUDIGNON | 2 | |
| GAMEN, Jean | 1 | |
| MARCEL, Pierre | 1 | |
| OUTTERS, Roger | 1 | |
| DEJOIE, Pierre | 1 | |
| RISO, Nicolas | — | MN (1964) |
Fédération Française de Jeu de dames
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2026 Fédération Française de Jeu de Dames. Tous droits réservés.