Les titres et points nationaux de la Fédération Française de Jeu de Dames
Les points nationaux (PN) s’acquièrent au cours de la 1ère série du Championnat de France Seniors :
8 PN
1er (et ex-æquo)
4 PN
2ème (et ex-æquo)
2 PN
3ème (et ex-æquo)
1 PN
Joueurs ayant fait la moyenne dans la 1ère moitié
Le champion de France Juniors gagne également 1 PN.
Les titres FFJD s’obtiennent selon le barème suivant :
Grand-Maître National
24
points nationaux
Maître National
8
points nationaux
Maître FFJD
3
points nationaux
Mise à jour : 27/10/2024. GMN = Grand-Maître National · MN = Maître National · MF = Maître Fédéral · CMF = Candidat Maître Fédéral
| Nom | Prénom | Titre FFJD | Titre FMJD | Points |
|---|---|---|---|---|
| CORDIER | Arnaud | GMN | GMI | 212 |
| NIMBI | Fidèle | GMN | MF | 87 |
| DELHOM | Raoul | GMN | MF | 86 |
| DELMOTTE | Thierry | GMN | MI | 54 |
| NICAULT | Laurent | GMN | MI | 53 |
| MOSTOVOY | Georges | GMN | MI | 53 |
| MACHTELINCK | Kévin | GMN | MI | 52 |
| LOGNON | Oscar | GMN | MI | 47 |
| GUINARD | Luc | GMN | GMI | 46 |
| RABATEL | Jean-Pierre | GMN | — | 34 |
| BERCOT | André | GMN | MI | 30 |
| CISSE | Papa | GMN | MI | 29 |
| CORDIER | Henry | GMN | MF | 27 |
| DELMOTTE | Gilles | GMN | MF | 24 |
| BEYAERT | José | GMN | MF | 24 |
| DUBOIS | Jean-Pierre | MN | MF | 21 |
| BONNAVE | Olivier | MN | MF | 17 |
| NDONZI | Flaubert | MN | GMI | 16 |
| KOUAME | Maxime | MN | GMI | 15 |
| PAUL | Robin | MF | — | — |
| PRAUD | Jean-Lou | MF | — | — |
| ALAVOINE | Anthony | CMF | — | — |
| CREVAT | Luc | CMF | — | — |
Fédération Française de Jeu de dames
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
© 2026 Fédération Française de Jeu de Dames. Tous droits réservés.